Список научных трудов Ушаковой Екатерины Сергеевны
| № n/n |
Наименование | Печ. Рукопис |
Название издательства, журнала | Год изд. № журн. | Кол. лист | Соавторы | |
| 1 | Экономическая эффектив-ность осуществления при-родоохранных мероприя-тий и количественная оценка экономического ущерба от загрязнения природной среды | печат | Экономика и управление производством/Межвуз. сб. Выпуск 15 – СПб.: Изд-во СЗГТУ, стр.86-90 | 2005 | 0,25 | ||
| 2 | Негативное воздействие промышленности и гор-нодобывающей индустрии на подземные воды и пути его минимизации | печат | Экономика и управление производством/Межвуз. сб. Выпуск 16 – СПб.: Изд-во СЗГТУ, стр.137-139 | 2005 | 0,16 | ||
| 3 | Социально-экологические и экономические аспекты взаимодействия человека с окружающей средой | печат | Актуальные проблемы со-циологического образования / Герценовские чтения 2005 – СПб.: Изд-во Русь | 2005 | 0,25 | ||
| 4 | Социальная природа, пра-вовая и криминологиче-ская характеристика суи-цидального поведения | печат | Труды БИЭПП. Серия «Пра-воведение».- СПб.: БИЭПП, стр.159-162 | 2005 | 0,2 | ||
| 5 | Эвтаназия — преступление или акт милосердия | печат | Материалы Международной научно-практической конфе-ренции «Философия и право» (28 февраля 2006 года,) – СПб.: Изд-во СПбГУП, стр.45-46 СПб: Библиополис |
2006 | 0,2 | ||
| 6 | Девиантное поведение и социальный контроль (на примере суицидального поведения) | печат | Материалы Международной конференции «Девиация и делинквентность: социаль-ный контроль». В 2-х т. Том 1/ Под общей редакцией проф.З.Х Саралиевой.- Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, стр.298-301 | 2006 | 0,2 | ||
| 7 | Культурно-исторические особенности самоубийст-ва в России | электрон. | сайт «Частной службы пси-хологической помощи» http://www.psycorr.com | 2006 | 4 | ||
| 8 | Суицидальный риск: социологический анализ | печат | Тезисы докладов участников ХХ Международного Балтийского криминологического семи-нара 29 июня — 01 июля 2007 года, СПб, стр.39-41 | 2007 | 0,1 | ||
| 9 | Суицидальные риски | печат | Журнал «Социологические исследования», № 2. М.: Нау-ка, стр.106-110 | 2008 №2 | 0,25 | ||
| 10 | Суицидальный риск: эмпирическое исследование | печат | Тезисы докладов участников III Всероссийский социоло-гический конгресс — октябрь 2008 г., Москва. | 2008 | 0,1 | ||
| 11 | Образование как фактор снижения суицидального риска | рукопись | 2009 | 6 | |||
